
 
                        


簡要描述:產品名稱: S型鉑銠熱電偶規(guī) 格: 定做外保護管: 99剛玉保護管產品備注: 保護管 按長度訂貨 產品類別: 熱電偶生產單鉑銠熱電偶廠家關鍵詞:S型鉑銠熱電偶,S型熱電偶,單鉑銠熱電偶,鉑銠10-鉑熱電偶
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:工程商
廠商性質:工程商 更新時間:2025-08-01
更新時間:2025-08-01 訪  問  量:4853
訪  問  量:4853詳細介紹
| 品牌 | 雙華儀表 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 是 | 
單鉑銠熱電偶廠家單鉑銠熱電偶廠家單鉑銠熱電偶廠家
| S型熱電偶概述 關鍵詞:S型鉑銠熱電偶,S型熱電偶,單鉑銠熱電偶,鉑銠10-鉑熱電偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉑銠10-鉑熱電偶俗稱S型熱電偶、單鉑銠熱電偶或貴金屬熱電偶。在熱電偶系列中具有準確度zui高、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 穩(wěn)定性、測溫溫區(qū)寬、使用壽命長等優(yōu)點,長期zui高使用溫度為1300℃,短期zui高使用溫度為1600℃。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S型熱電偶技術特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、S型熱電偶正極(SP)的名義化學成分為鉑銠合金,其中含銠為10%、含鉑為90%,負極(SN)為純鉑。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、S型熱電偶長期測溫范圍在800-1300℃左右,此時測量的精度zui高,鉑銠-10鉑熱電偶的使用壽命zui長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (鉑銠熱電偶在800℃以下測溫準確度不高,而長期使用溫度在1300℃以上極易導致貴金屬熱電偶損壞)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、貴金屬熱電偶偶絲直徑國家標準為Ф0.5mm,允許偏差-0.015mm。S型熱電偶絲材直徑低于Ф0.5mm時對 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測溫和精度都不影響,只是嚴重縮短貴金屬熱電偶使用壽命,貴金屬熱電偶價格也大幅降低。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通常情況下長度為1000mm的S型熱電偶偶絲重量約為8.2g,絲材成本是決定貴金屬熱電偶價格的主要因素。市場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上常有偶絲直徑Ф0.4mm單鉑銠熱電偶(Ф0.4mm偶絲的熱電偶成本約為國標直徑S型熱電偶的64%)和直徑Ф0.3mm單 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鉑銠熱電偶(Ф0.3mm偶絲的熱電偶成本約為國標直徑S型熱電偶的36%)出售,這類熱電偶實際通常使用壽命僅有正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品熱電偶的25%,使用者購買時覺得價格便宜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、S型熱電偶偶絲對污染非常敏感,被污染后絲材會變脆,極易斷裂。鉑銠熱電偶一般選用非金屬熱電偶保護管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 做外護管。裝配式鉑銠熱電偶保護管通常有高鋁管、剛玉管、3YC52鋼管、GH30和GH3039鋼管等。如果使用高溫合金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金屬管做熱電偶保護管,熱電偶內部使用測量端封口的高鋁或剛玉管做內保護管,防止貴金屬熱電偶偶絲被污染 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脆化,以便延長熱電偶使用時間,降低使用成本。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、在更換已損壞鉑銠熱電偶時不能直接將冷態(tài)的熱電偶直接插入滾燙的爐膛內,這樣因驟冷或驟熱應會導致鉑 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 銠熱電偶保護管斷裂。正確方法為熱電偶預熱后插入或隨停爐時安裝熱電偶,讓其爐子隨逐漸升溫。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、S型熱電偶與顯示儀表或系統(tǒng)連接時必須使用Sc熱電偶補償導線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、云潤公司生產溫度傳感器嚴格按成熟生產工藝要求生產,產品不但擁有優(yōu)良的內在品質,同時擁有和進口溫 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度傳感器般的外觀。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、因批量化生產和銷售,云潤公司生產熱電偶除了擁有優(yōu)良的內在品質和外觀品質外,其價格具有很強競爭優(yōu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 勢,產品價廉物美。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裝配式S型熱電偶選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信微信掃一掃
